Les résultats des matches de lundi
championnat nord-américain de basket-ball
Brooklyn - Charlotte 116 - 103
Miami - LA Clippers 140 - 123
Orlando - Chicago 125 - 120
LA Lakers - Phoenix 108 - 125
Denver - Dallas 121 - 131
Utah - Houston 133 - 125
Detroit - Atlanta 99 - 98
Indiana - Cleveland 119 - 135
Washington - Milwaukee 129 - 126
Les classements :
Conférence Est:
Classement : %V J G P
1.Detroit 81,0 21 17 4
2. New York 68,4 19 13 6
3. Miami 66,7 21 14 7
4. Toronto 66,7 21 14 7
5. Orlando 61,9 21 13 8
6. Cleveland 59,1 22 13 9
7. Atlanta 59,1 22 13 9
8. Boston 55,0 20 11 9
9. Philadelphie 52,6 19 10 9
10. Chicago 45,0 20 9 11
11. Milwaukee 40,9 22 9 13
12. Charlotte 28,6 21 6 15
13. Brooklyn 20,0 20 4 16
14. Indiana 19,0 21 4 17
15. Washington 15,8 19 3 16
Conférence Ouest :
Classement : %V J G P
1. Oklahoma City 95,2 21 20 1
2. LA Lakers 75,0 20 15 5
3. Houston 72,2 18 13 5
4. Denver 70,0 20 14 6
5. San Antonio 68,4 19 13 6
6. Minnesota 60,0 20 12 8
7. Phoenix 59,1 22 13 9
8. Golden State 52,4 21 11 10
9. Memphis 42,9 21 9 12
10. Portland 40,0 20 8 12
11. Utah 35,0 20 7 13
12. Dallas 31,8 22 7 15
13. LA Clippers 23,8 21 5 16
14. Sacramento 23,8 21 5 16
15. La Nouvelle-Orleans 14,3 21 3 18
NDLR : les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d'égalité, c'est le bilan particulier entre les
équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.
//////////////////////
