Les résultats des matches de lundi
championnat nord-américain de basket-ball
Récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés lundi:
Brooklyn - Chicago 123 - 115
Miami - Utah 111 - 115
Orlando - Milwaukee 118 - 99
Golden State - Memphis 114 - 113
LA Lakers - Oklahoma City 110 - 119
Portland - Philadelphie 135 - 118
Denver - Cleveland 117 - 119
Minnesota - Atlanta 138 - 116
La Nouvelle-Orleans - Sacramento 120 - 94
Charlotte - Detroit 104 - 110
Les classements :
Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 75,0 52 39 13
2. New York 64,2 53 34 19
3. Boston 64,2 53 34 19
4. Cleveland 61,1 54 33 21
5. Toronto 59,3 54 32 22
6. Philadelphie 56,6 53 30 23
7. Orlando 53,8 52 28 24
8. Miami 50,9 55 28 27
9. Atlanta 47,3 55 26 29
10. Charlotte 46,3 54 25 29
11. Chicago 44,4 54 24 30
12. Milwaukee 41,2 51 21 30
13. Brooklyn 28,8 52 15 37
14. Washington 26,9 52 14 38
15. Indiana 24,5 53 13 40
Conférence Ouest:
Classement : %V J G P
1. Oklahoma City 75,9 54 41 13
2. San Antonio 69,2 52 36 16
3. Denver 63,0 54 34 20
4. Houston 62,7 51 32 19
5. LA Lakers 61,5 52 32 20
6. Minnesota 60,0 55 33 22
7. Phoenix 58,5 53 31 22
8. Golden State 53,7 54 29 25
9. Portland 48,1 54 26 28
10. LA Clippers 48,1 52 25 27
11. Memphis 38,5 52 20 32
12. Dallas 36,5 52 19 33
13. Utah 31,5 54 17 37
14. La Nouvelle-Orleans 27,3 55 15 40
15. Sacramento 21,8 55 12 43
