Les résultats des matches de vendredi
basket nba:
Résultats des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:
Dallas - Brooklyn 119 - 111
Golden State - Minnesota 120 - 127
Memphis - Utah 126 - 130
Charlotte - Chicago 126 - 129
Detroit - Atlanta 142 - 115
Philadelphie - Indiana 115 - 105
Washington - Cleveland 126 - 130
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 80,0 25 20 5
2. New York 70,8 24 17 7
3. Boston 60,0 25 15 10
4. Orlando 60,0 25 15 10
5. Philadelphie 58,3 24 14 10
6. Toronto 57,7 26 15 11
7. Cleveland 57,7 26 15 11
8. Miami 56,0 25 14 11
9. Atlanta 53,8 26 14 12
10. Milwaukee 42,3 26 11 15
11. Chicago 41,7 24 10 14
12. Charlotte 28,0 25 7 18
13. Brooklyn 25,0 24 6 18
14. Indiana 24,0 25 6 19
15. Washington 13,0 23 3 20
Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 96,0 25 24 1
2. Denver 75,0 24 18 6
3. Houston 72,7 22 16 6
4. San Antonio 70,8 24 17 7
5. LA Lakers 70,8 24 17 7
6. Minnesota 64,0 25 16 9
7. Phoenix 56,0 25 14 11
8. Golden State 50,0 26 13 13
9. Memphis 44,0 25 11 14
10. Dallas 38,5 26 10 16
11. Utah 37,5 24 9 15
12. Portland 36,0 25 9 16
13. LA Clippers 24,0 25 6 19
14. Sacramento 24,0 25 6 19
15. La Nouvelle-Orléans 15,4 26 4 22
NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence.
En cas d'égalité, c'est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.
////////////////////////////
